TLT™ Sistemas para duchas
Productos
Información ARDEX TLT™ Paneles de construcción
ARDEX TLT™ Paneles de construcción ofrecen a los albañiles y contratistas de losetas una base de losetas fuerte, liviana, impermeable y resistente al vapor en áreas húmedas. Es un panel de espuma XPS fabricado con una mezcla patentada de mortero de polímero sintético y una malla de fibra resistente a los álcalis. Esto le confiere una estructura muy rígida y una fuerza de adhesión excepcional.
Caracterstícas clave
- Malla de fibra resistente a los alcalinos
- Mortero de cemento polimérico
- Espuma XPS
- Mortero de cemento polimérico
- Malla de fibra de vidrio resistente a los alcalinos
- Ha sido aprobado para duchas de vapor por la norma E 96-05 de ASTM cuando la membrana impermeabilizante (TLT) se instala sobre los paneles de construcción (TLT).
Estándares
Datos técnicos ARDEX TLT™ Paneles de construcción
PROPIEDADES | STANDÁRES | VALORES |
Resistencia a la compresión: perpendicular a la superficie | D1621 ASTM | 3.5 km/cm² (50.50 psi) |
Resistencia a la compresión: perpendicular a la sección transversal | D1621 ASTM | 27 km/cm² (386.0 psi) |
Resistencia a la tracción | D1623 ASTM | 5.2 km/cm² (75.30 psi) |
Resistencia a la ruptura | D273 ASTM | 3.7 km/cm² (53.30 psi) |
Resistencia a la flexibilidad | C203 ASTM | 55.4 km/cm² (788 psi) |
Resistencia al tirón de clavos | C473-10 ASTM | Mojado 22 km/cm² (313.8 PSI) – Seco 46.9 km/cm² (668 psi) |
Prueba de pisos Robinson | C627 ASTM | Uso extrapesado y de alto impacto |
Resistencia al agrietamiento del sistema | A 118.12, S 5.4 ANSI | Sin grietas |
Penetración del agua | E331-09 ASTM | Aprobado |
Sellador para fijar la brida | Aprobado | |
Transmisión de vapor de agua – clasificación perm | E 96-05 ASTM | 0.494, 0.354 |
Resistencia al congelamiento y descongelamiento | C666 – 03 ASTM (modificado), 25 | Sin defectos visuales |
Valor R de resistencia térmica (12 mm – 1/2″) | C518 | 1.8 hora. ft. 2F/Btu |
Características de combustión en la superficie | E 84, 12 ASTM | Velocidad de llama 0
Desarrollo del humo 70 |
Inflamabilidad | 286 NFPA | Aprobado |
Límites de temperatura | – 50/+ 75 °C | |
Coeficiente lineal de expansión térmica | D696 ASTM | 0.000029 (29 x10-6) CTE/°C |
Envejecimiento acelerado | 71-S.3.5.3 AC, 25 ciclos | Sin ampollas ni delaminación |
Descargas ARDEX TLT™ Paneles de construcción
Contact Us
Questions? Please fill out the form below to contact us with any of your questions or concerns. We look forward to hearing from you, and we’ll be in touch shortly.
"*" señala los campos obligatorios
Información ARDEX TLT™ Paneles de construcción
ARDEX TLT™ Paneles de construcción ofrecen a los albañiles y contratistas de losetas una base de losetas fuerte, liviana, impermeable y resistente al vapor en áreas húmedas. Es un panel de espuma XPS fabricado con una mezcla patentada de mortero de polímero sintético y una malla de fibra resistente a los álcalis. Esto le confiere una estructura muy rígida y una fuerza de adhesión excepcional.
Caracterstícas clave
- Malla de fibra resistente a los alcalinos
- Mortero de cemento polimérico
- Espuma XPS
- Mortero de cemento polimérico
- Malla de fibra de vidrio resistente a los alcalinos
- Ha sido aprobado para duchas de vapor por la norma E 96-05 de ASTM cuando la membrana impermeabilizante (TLT) se instala sobre los paneles de construcción (TLT).
Estándares
Datos técnicos ARDEX TLT™ Paneles de construcción
PROPIEDADES | STANDÁRES | VALORES |
Resistencia a la compresión: perpendicular a la superficie | D1621 ASTM | 3.5 km/cm² (50.50 psi) |
Resistencia a la compresión: perpendicular a la sección transversal | D1621 ASTM | 27 km/cm² (386.0 psi) |
Resistencia a la tracción | D1623 ASTM | 5.2 km/cm² (75.30 psi) |
Resistencia a la ruptura | D273 ASTM | 3.7 km/cm² (53.30 psi) |
Resistencia a la flexibilidad | C203 ASTM | 55.4 km/cm² (788 psi) |
Resistencia al tirón de clavos | C473-10 ASTM | Mojado 22 km/cm² (313.8 PSI) – Seco 46.9 km/cm² (668 psi) |
Prueba de pisos Robinson | C627 ASTM | Uso extrapesado y de alto impacto |
Resistencia al agrietamiento del sistema | A 118.12, S 5.4 ANSI | Sin grietas |
Penetración del agua | E331-09 ASTM | Aprobado |
Sellador para fijar la brida | Aprobado | |
Transmisión de vapor de agua – clasificación perm | E 96-05 ASTM | 0.494, 0.354 |
Resistencia al congelamiento y descongelamiento | C666 – 03 ASTM (modificado), 25 | Sin defectos visuales |
Valor R de resistencia térmica (12 mm – 1/2″) | C518 | 1.8 hora. ft. 2F/Btu |
Características de combustión en la superficie | E 84, 12 ASTM | Velocidad de llama 0
Desarrollo del humo 70 |
Inflamabilidad | 286 NFPA | Aprobado |
Límites de temperatura | – 50/+ 75 °C | |
Coeficiente lineal de expansión térmica | D696 ASTM | 0.000029 (29 x10-6) CTE/°C |
Envejecimiento acelerado | 71-S.3.5.3 AC, 25 ciclos | Sin ampollas ni delaminación |
Contact Us
Questions? Please fill out the form below to contact us with any of your questions or concerns. We look forward to hearing from you, and we’ll be in touch shortly.
"*" señala los campos obligatorios